PROGRAMA NUTRICIONAL
| PROGRAMA NUTRICIONAL SOJA | ||
|---|---|---|
| DESSECAÇÃO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | START-D | 0,5 L |
| RESULT - PLUS | 0,05 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTINITRO | 0,5 L |
| RESULT - PLUS | 0,05 L | |
| TRATAMENTO DE SEMENTES | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | COMO ACTIVE | 0,12 L |
| POTENT PLUS | 0,10 L | |
| OPÇÃO 02 | COMO TREAT | 0,15 L |
| POTENT PLUS | 0,10 L | |
| OPÇÃO 03 | POTENT ACTIVE PLUS | 0,12 A 0,15 L |
| APLICAÇÃO FOLIAR - PÓS EMERGENTE | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | POTENTE ACTIVE PLUS | 2 X 0,3 L , SENDO A 1ª PLICAÇÃO EM V4 E A 2ª APÓS 07 DIAS |
| OPÇÃO 02 | FERTISOJA | 2,0 L |
| FERTICAB II | 2,0 L | |
| OPÇÃO 03 | VIP SAIS | 2,0 KG |
| APLICAÇÃO FOLIAR - FLORESCIMENTO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | FERTICAB II | 2,0 L EM R1 |
| OPÇÃO 02 | FERTICAB II | 2,0 L |
| FERTIBORO | 0,5 L | |
| APLICAÇÃO FOLIAR - REPRODUTIVO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | NITRO FARM | 6,0 A 8,0 L EM R 3.5 |
| OPÇÃO 02 | INSECTOR K | 0,8 L |
| NITRO FARM | 6,0 A 8,0 L EM R 3.5 | |
| OPÇÃO 03 | INSECTOR - K | 0,8 L |
| FOSFITO 30 - 20 | 0,5 A 1,0 L | |
| AS DOSAGENS PODERÃO SER AJUSTADAS DE ACORDO COM AS ANÁLISES QUÍMICAS DO SOLO E CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO, OU UM DE NOSSOS REPRESENTANTES. |
||
| * ADJUVANTES - VÁRIOS ESTÁGIOS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| ADHERE-PLUS | 25 A 50 ML | |
| RESULT-PLUS | 25 A 50 ML | |
| * PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE PROPICIAM MELHORAS,CONSIDERÁVEIS NAS APLICAÇÕES FOLIARES | ||
| PROGRAMA NUTRICIONAL MILHO | ||
|---|---|---|
| DESSECAÇÃO | ||
| PRODUTO | *DOSAGEM/HECTARE | |
| START-D | 0,5 L | |
| RESULT - PLUS | 0,03 - 0,05 C/ GLIFOSATO | |
| ADHERE-PLUS | 0,05 L C/ ATRAZINA | |
| TRATAMENTO DE SEMENTES | ||
| PRODUTO | *DOSAGEM/HECTARE | |
| ZINCO SEED | 0,15 L | |
| APLICAÇÃO FOLIAR | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | FERTIGRAMINEAS PLATINUM | 1,5 L |
| FERTIMOL | 0,1 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTIZINCO | 1,0 L |
| FERTIGRAMINEAS FORCE | 2,0 L | |
| OPÇÃO 03 | FERTIGRAMINEAS | 2,0 L |
| FERTIMAN - TR | 2,0 L | |
| APLICAÇÃO FOLIAR - V6 | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | FERTIGRAMINEAS PLATINUM | 1,5 L |
| FERTIMOL | 0,1 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTIZINCO | 1,0 L |
| FERTIGRAMINEAS FORCE | 2,0 L | |
| OPÇÃO 03 | FERTIGRAMINEAS | 2,0 L |
| AS DOSAGENS PODERÃO SER AJUSTADAS DE ACORDO COM AS ANÁLISES QUÍMICAS DO SOLO E CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO, OU UM DE NOSSOS REPRESENTANTES. |
||
| * ADJUVANTES - VÁRIOS ESTÁGIOS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| ADHERE-PLUS | 25 A 50 ML | |
| RESULT-PLUS | 25 A 50 ML | |
| * PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE PROPICIAM MELHORAS CONSIDERÁVEIS NAS APLICAÇÕES FOLIARES | ||
| PROGRAMA NUTRICIONAL FEIJÃO | ||
|---|---|---|
| DESSECAÇÃO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | START-D | 0,5 L |
| RESULT - PLUS | 0,05 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTINITRO | 0,5 L |
| RESULT - PLUS | 0,05 L | |
| TRATAMENTO DE SEMENTES | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | COMO ACTIVE | 0,12 L |
| POTENT PLUS | 0,10 L | |
| OPÇÃO 02 | COMO TREAT | 0,15 L |
| POTENT PLUS | 0,10 L | |
| OPÇÃO 03 | POTENT ACTIVE PLUS | 0,12 A 0,15 L |
| APLICAÇÃO FOLIAR - V2/V3 | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | FERTIMAN - TR | 2,0 L |
| FERTIMOL | 0,2 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTIPHÓS | 0,5 L |
| FERTIMAN - TR | 2,0 L | |
| APLICAÇÃO FOLIAR - V4 | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | FERTIPHÓS | 0,5 L |
| FERTI AB II | 2,0 L | |
| OPÇÃO 02 | VIP SAIS | 2,0 KG |
| FERTICAB II | 2,0 L | |
| APLICAÇÃO FOLIAR - R5 | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | FERTICAB II | 2,0 L |
| OPÇÃO 02 | FERTICAB II | 1,5 L |
| FERTIBORO | 0,5 L | |
| APLICAÇÃO FOLIAR - R6/R7 | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | NITROFARM | 2,0 L |
| INSECTOR - K | 0,8 L | |
| OPÇÃO 02 | NITROFARM | 2,0 L |
| FERTIPHÓS | 1,0 L | |
| APLICAÇÃO FOLIAR - R8 | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| NITROFARM | 2,0 L | |
| INSECTOR - K | ||
| AS DOSAGENS PODERÃO SER AJUSTADAS DE ACORDO COM AS ANÁLISES QUÍMICAS DO SOLO E CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO, OU UM DE NOSSOS REPRESENTANTES. | ||
| * ADJUVANTES - VÁRIOS ESTÁGIOS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| ADHERE-PLUS | 25 A 50 ML | |
| RESULT-PLUS | 25 A 50 ML | |
| * PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE PROPICIAM MELHORAS CONSIDERÁVEIS NAS APLICAÇÕES FOLIARES | ||
| PROGRAMA NUTRICIONAL TRIGO | ||
|---|---|---|
| DESSECAÇÃO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | STARD - D | 0,5 L |
| RESULT - PLUS | 0,5 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTINITRO | 0,5 L |
| RESULT - PLUS | 0,5 L | |
| PERFILHAMENTO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | FERTIGRAMอNEAS PLATINUM | 2,0 L |
| FERTICAB II | 2,0 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTIGRAMÍNEAS FORCE | 2,0 L |
| FERTIPHÓS | 0,5 L | |
| FERTICAB II | 2,0 L | |
| FERTIMAN - TR | 2,0 L | |
| EMBORRACHAMENTO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | FERTIPHÓS | 1,0 L |
| FERTIMAN - TR | 2,0 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTIPHำS | 1,0 L |
| NITROFARM | 4,0 L | |
| AS DOSAGENS PODERÃO SER AJUSTADAS DE ACORDO COM AS ANÁLISES QUÍMICAS DO SOLO E CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO, OU UM DE NOSSOS REPRESENTANTES. | ||
| * ADJUVANTES - VÁRIOS ESTÁGIOS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| ADHERE-PLUS | 25 A 50 ML | |
| RESULT-PLUS | 25 A 50 ML | |
| * PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE PROPICIAM MELHORAS CONSIDERÁVEIS NAS APLICAÇÕES FOLIARES | ||
| PROGRAMA NUTRICIONAL GIRASSOL | ||
|---|---|---|
| DESSECAÇÃO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | START-D | 0,5 L |
| RESULT - PLUS | 0,05 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTINITRO | 0,5 L |
| RESULT - PLUS | 0,05 L | |
| TRATAMENTO DE SEMENTES | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| ZINCO SEED | 0,12 A 0,15 L | |
| VEGETATIVO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| FERTICOTTON | 1,0 L | |
| FERTIBORO | 6,0 L | |
| FERTIZINCO | 1,0 L | |
| * AS APLICAÇÕES DE FERTIBORO DEVEM SER PARCELADAS PARA A OBTENÇÃO DE MELHORES E CONSTANTES RESULTADOS | ||
| AS DOSAGENS PODERÃO SER AJUSTADAS DE ACORDO COM AS ANÁLISES QUÍMICAS DO SOLO E CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO, OU UM DE NOSSOS REPRESENTANTES. | ||
| * PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE PROPICIAM MELHORAS CONSIDERÁVEIS NAS APLICAÇÕES FOLIARES | ||
| PROGRAMA NUTRICIONAL ALGODÃO | ||
|---|---|---|
| DESSECAÇÃO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | START-D | 0,5 L |
| RESULT - PLUS | 0,05 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTINITRO | 0,5 L |
| RESULT - PLUS | 0,05 L | |
| TRATAMENTO DE SEMENTES | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| ZINCO SEED | 0,12 A 0,15 L | |
| PULVERIZAÇÃO AOS 30 DIAS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| FERTICOTTON | 2,0 L | |
| FERTIMOL | 0,2 L | |
| POTENT PLUS | 0,2 L | |
| PULVERIZAÇÃO AOS 45 DIAS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| FERTICOTTON | 2,0 L | |
| FERTIPHำS | 0,5 L | |
| FERTICAB II | 2,0 L | |
| FERTIMOL | 0,2 L | |
| PULVERIZAÇÃO AOS 60 DIAS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| FERTICAB II | 2,0 L | |
| FERTI - K | 2,0 L | |
| FERTIBORO | 1,0 L | |
| FERTIPHำS | 1,5 L | |
| PULVERIZAÇÃO AOS 75 DIAS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| FERTICAB II | 2,0 L | |
| FERTIBORO | 0,5 L | |
| FERTIPHำS | 1,5 L | |
| FERTICOTTON | 2,0 L | |
| AS DOSAGENS PODERÃO SER AJUSTADAS DE ACORDO COM AS ANÁLISES QUÍMICAS DO SOLO E CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO, OU UM DE NOSSOS REPRESENTANTES. | ||
| * ADJUVANTES - VÁRIOS ESTÁGIOS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| ADHERE-PLUS | 25 A 50 ML | |
| RESULT-PLUS | 25 A 50 ML | |
| * PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE PROPICIAM MELHORAS CONSIDERÁVEIS NAS APLICAÇÕES FOLIARES | ||
| PROGRAMA NUTRICIONAL CANA DE AÇUCAR | ||
|---|---|---|
| PULVERIZAÇÃO NO SULCO DE PLANTIO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| ZINCO SEED | 0,25 L | |
| FERTIAMINO | 10 L | |
| FERTI - K | 10 A 15 L | |
| PULVERIZAO AOS 80 A 100 CM ALTURA | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | NITROFARM | 10 A 15 L |
| FERTIMOL | 0,20 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTIPHÓS | 3,0 L |
| COMPLEX SAIS | 5,0 KG | |
| AS DOSAGENS PODERÃO SER AJUSTADAS DE ACORDO COM AS ANÁLISES QUÍMICAS DO SOLO E CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO, OU UM DE NOSSOS REPRESENTANTES. | ||
| * ADJUVANTES - VÁRIOS ESTÁGIOS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| ADHERE-PLUS | 25 A 50 ML | |
| RESULT-PLUS | 25 A 50 ML | |
| * PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE PROPICIAM MELHORAS CONSIDERÁVEIS NAS APLICAÇÕES FOLIARES | ||
| PROGRAMA NUTRICIONAL PASTAGENS | ||
|---|---|---|
| AOS 20 CM DE ALTURA | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | FERTISOJA | 2,0 L |
| FERTIPHÓS | 2,0 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTIMAN - TR | 2,0 L |
| FERTIGRAMÍNEAS FORCE | 2,0 L | |
| FERTIPHÓS | 1,0 L | |
| EMBORRACHAMENTO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | FERTIPHÓS | 2,0 L |
| FERTIGRAMÍNEAS FORCE | 3,0 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTIPHÓS | 3,0 L |
| FERTICAB II | 2,0 L | |
| GRANAÇÃO | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| FERTI - K | 2,0 L | |
| AS DOSAGENS PODERÃO SER AJUSTADAS DE ACORDO COM AS ANÁLISES QUÍMICAS DO SOLO E CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO, OU UM DE NOSSOS REPRESENTANTES. | ||
| * ADJUVANTES - VÁRIOS ESTÁGIOS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| ADHERE-PLUS | 25 A 50 ML | |
| RESULT-PLUS | 25 A 50 ML | |
| * PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE PROPICIAM MELHORAS CONSIDERÁVEIS NAS APLICAÇÕES FOLIARES | ||
| PROGRAMA NUTRICIONAL CITRUS | ||
|---|---|---|
| PRÉ E PÓS FLORADA | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| FERTICAB II | 3,0 A 5,0 L | |
| FERTIPHÓS | 3,0 A 5,0 L | |
| TOP SAIS | 2,0 KG | |
| CITRUS EM FORMAÇÃO | ||
| VIVEIRA: DOSAGEM PARA 100 L DE ÁGUA (APLICAÇÃO A CADA 21 DIAS) | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| COMPLEX SAIS | 100 A 200 G | |
| POTENT PLUS | 100 ML | |
| CITRUS EM FORMAÇÃO | ||
| POR 2000 L DE ÁGUA (APLICAÇÃO A CADA 21 DIAS) | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| OPÇÃO 01 | COMPLEX SAIS | 1,0 KG |
| FERTICAB II | 2,0 L | |
| FERTIPHÓS | 2,0 L | |
| FERTIMOL | 0,2 L | |
| OPÇÃO 02 | FERTICAB II | 2,0 L |
| TOP SAIS | 2,0 L | |
| FERTIMOL | 0,15 L | |
| AS DOSAGENS PODERÃO SER AJUSTADAS DE ACORDO COM AS ANÁLISES QUÍMICAS DO SOLO E CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO, OU UM DE NOSSOS REPRESENTANTES. |
||
| * ADJUVANTES - VÁRIOS ESTÁGIOS | ||
| PRODUTO | * DOSAGEM/HECTARE | |
| ADHERE-PLUS | 25 A 50 ML | |
| RESULT-PLUS | 25 A 50 ML | |
| * PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE PROPICIAM MELHORAS CONSIDERÁVEIS NAS APLICAÇÕES FOLIARES | ||